Листовки / Флаеры
Листовка - это самый простой и наглядный способ донесения информации о Вашем продукте до целевой аудитории. Широкий ассортимент бумаг, форматов и способов изготовления позволяет создавать различную ценовую политику листовок - от самых дешёвых чёрно-белых до самых качественных двухсторонних цветных.
Цифровая печать
Формат, материал: от А7 до А3, бумага или картон от 80 до 350 гр/м2
Рекомендуемый тираж: 1 - 1000 шт
Качество, срок: отличное, от 15 минут
Листовки А6/А5/Евро/А4, мелованная бумага 130гр (матовая или глянцевая), цифровая цветная односторонняя и двухсторонняя печать*
Формат | Цвет | Тираж / Стоимость | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
А6 (105х148 мм) | цвет | 13 | 80 | 150 | 210 | 320 | 570 | 990 | 1350 | 1970 | 3250 |
цвет+цвет | 18 | 130 | 250 | 360 | 560 | 1010 | 1770 | 2420 | 3510 | 5680 | |
А5 (148х210 мм) | цвет | 18 | 130 | 250 | 350 | 550 | 960 | 1640 | 2210 | 3200 | 5370 |
цвет+цвет | 28 | 230 | 440 | 630 | 980 | 1740 | 2950 | 3930 | 5610 | 9190 | |
Евро (210х98 мм) | цвет | 15 | 100 | 190 | 270 | 420 | 750 | 1320 | 1810 | 2660 | 4490 |
цвет+цвет | 22 | 170 | 320 | 460 | 730 | 1320 | 2300 | 3130 | 4530 | 7420 | |
А4 (210 х 297 мм) | цвет | 28 | 240 | 440 | 620 | 950 | 1630 | 2710 | 3630 | 5330 | 9210 |
цвет+цвет | 48 | 420 | 800 | 1130 | 1720 | 2920 | 4770 | 6320 | 9120 | 15500 |
* - рассчитайте индивидуальный заказ с помощью калькулятора цифровой лазерной печати
Экономичная печать
Формат, материал: от А7 до А4, бумага от 80 до 160 гр/м2
Рекомендуемый тираж: от 100 до 100'000 шт
Качество, срок: удовлетворительное, только черно-белая печать, от 15 минут
Листовки А6/А5/Евро/А4, офсетная белая бумага 80гр/м2, черно-белая печать*
Формат | Цвет | Тираж / Стоимость | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
А6 (105х148 мм) | ч/б | 150 | 250 | 340 | 490 | 800 | 1340 | 1810 | 2730 | 4840 |
ч/б+ч/б | 250 | 430 | 590 | 840 | 1350 | 2200 | 2940 | 4380 | 7750 | |
А5 (148х210 мм) | ч/б | 250 | 420 | 560 | 800 | 1330 | 2260 | 3120 | 4790 | 8790 |
ч/б+ч/б | 430 | 720 | 950 | 1340 | 2180 | 3650 | 5030 | 7710 | 14200 | |
Евро (210х98 мм) | ч/б | 190 | 310 | 420 | 600 | 980 | 1650 | 2260 | 3420 | 6150 |
ч/б+ч/б | 310 | 530 | 720 | 1020 | 1630 | 2680 | 3640 | 5480 | 9870 | |
А4 (210 х 297 мм) | ч/б | 410 | 680 | 910 | 1330 | 2250 | 3960 | 5580 | 8750 | 16480 |
ч/б+ч/б | 710 | 1150 | 1520 | 2180 | 3640 | 6380 | 9010 | 14190 | 26920 |
* - рассчитайте индивидуальный заказ с помощью калькулятора экономичной лазерной печати
Офсетная печать
Формат, материал: от 100х70мм до А3, бумага или картон от 130 до 300 гр/м2
Рекомендуемый тираж: от 500 шт, кратно 1000 шт
Качество, срок: отличное, от 5 до 8 рабочих дней
Листовки 100х70мм/А6/А5/Евро/А4, мелованная глянцевая бумага 130гр, двухсторонняя цветная печать*
Формат | Тираж / Стоимость | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
100х70 мм | 800 | 920 | 1140 | 1310 | 1430 | 1650 | 1940 | 2510 | 3090 |
А6 (105х148 мм) | 1490 | 1970 | 2610 | 3290 | 3460 | 4020 | 4520 | 5530 | 6530 |
А5 (148х210 мм) | 2590 | 3160 | 4340 | 5250 | 6000 | 6750 | 7780 | 9480 | 11400 |
Евро (210х98 мм) | 1750 | 2150 | 2790 | 3460 | 3760 | 4410 | 5040 | 6370 | 7760 |
А4 (210 х 297 мм) | 4960 | 5340 | 7010 | 8670 | 10560 | 11310 | 13110 | 16700 | 20310 |
* - для расчёта других форматов и тиражей свяжитесь с менеджером