Значки
Значок - сувенир или отличный знак, означающий принадлежность к какой-либо группе, организации или свидетельствующий о признании каких-либо достижений и заслуг.
Закатные значки
Значок закатной - сувенирное изделие круглой формы. Производится из металлических заготовок, на которые опрессовывается отпечатанное изображение. Изображение защищено от истирания и влаги лавсановой плёнкой. Значок крепится на булавку. Чаще всего применяется в роли рекламного знака или как не дорогой сувенир.

Материалы: металлическая основа, защитная лавсановая пленка, крепление на булавку
Размеры: 25, 37, 56, 58 мм
Стандартный срок: 1-2 рабочих дня
Срочно: от 15 минут
Диаметр | Тираж / Стоимость, руб/шт | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
d = 25мм | 50 | 46 | 42 | 39 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 |
d = 37мм | 50 | 46 | 42 | 39 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 |
d = 56мм | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | 33 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 |
d = 58мм | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 46 | 42 | 37 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 |
Заливные значки
Значок заливной - сувенирное изделие круглой формы, металлическая основа, нанесение изображения, с последующей заливкой полимерной смолой. Готовый значок имеет прозрачную, выпуклую линзу, по характеристикам сопоставимую со стеклом. Линза придаёт значку объёмный эффект, что делает такой тип значков очень представительным. Значок крепится на цангу. Чаще всего применяется в роли корпоративного отличительного знака.

Материалы: металлическая основа, линза из полимерной смолы, крепление на цангу
Размеры: 21, 25 мм
Стандартный срок: 3-5 рабочих дней
Срочно: от 2 рабочих дней
Диаметр | Тираж / Стоимость, руб/шт | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
d = 21мм | 180 | 165 | 150 | 125 | 100 | 87 | 75 | 63 | 56 | 53 | 50 | 47 | 42 |
d = 25мм | 210 | 195 | 165 | 135 | 110 | 93 | 80 | 68 | 60 | 57 | 54 | 50 | 45 |
17х20мм | 180 | 165 | 150 | 125 | 100 | 87 | 75 | 63 | 56 | 53 | 50 | 47 | 42 |
25х25мм | 210 | 195 | 165 | 135 | 110 | 93 | 80 | 68 | 60 | 57 | 54 | 50 | 45 |
Требования к макетам
Растровые форматы (TIF, JPG, PDF): слои сведены, разрешение 300dpi, цветовой режим CMYK
Векторные форматы (AI, EPS, PDF): цветовой режим CMYK, текст в кривых
Тип | Размер значка | Размер макета | Видимая/обрезная область | Безопасная область* |
---|---|---|---|---|
Закатной | 25мм | 36мм | 27мм | 21мм |
37мм | 48мм | 39мм | 33мм | |
56мм | 67мм | 58мм | 52мм | |
58мм | 69мм | 60мм | 54мм | |
Заливной | 21мм | 23мм | 21мм | 18мм |
25мм | 27мм | 25мм | 22мм |
* - за пределы безопасной области не должны выходить текст, логотипы и прочие важные элементы